Graz 2006

Posted by on May 20, 2006
Click to attend the National Anthem of Germany in honor of: MAGICJ, winner.
RACE 05 GRAZ 2006 FINAL 20KM -RESULTS–06.00 CET 20/05/06-
P Driver Name Car RaceTime Diff kph FstLap TEAM PTS
1 magicj Audi 08’21,74 WINNER 144,48 20,06 ESPERANZA 27
2 akouk Volvo 08’22,88 +01,14 144,15 20,01 MAGENTA 20
4 Alx Renault 08’24,52 +02,78 143,68 19,93 MOTORAMA 16
6 Raska Audi 08’26,03 +04,29 143,25 20,05 ESPERANZA 14
3 Jo Mercedes 08’27,65 +05,91 142,79 20,13 BLACK 12
5 JTarJ Citroen 08’30,72 +08,98 141,94 20,11 MOTORAMA 10
RACE 05 GRAZ 2006 1/2FIN 10KM -RESULTS–06.00 CET 19/05/06-
P Driver Name Car RaceTime Diff kph FstLap TEAM PTS
1 Alx 4 Renault 04’09,92 WINNER 145,03 20,11 MOTORAMA
2 JTarJ 1 Citroen 04’09,97 +00,05 145,00 20,26 MOTORAMA
3 Raska 3 Audi 04’11,43 +01,51 144,15 20,40 ESPERANZA
4 tony 2 Nissan 04’15,14 +05,22 142,06 20,41 9
5 LongBow 6 Seat 04’16,20 +06,28 141,47 20,55 SENSER 8
6 JR Zullo 5 Audi 04’16,3 +06,38 141,42 20,45 SENSER 7
RACE 05 GRAZ 2006 1/4FIN 10KM -RESULTS–06.00 CET 18/05/06-
P Driver Name Car RaceTime Diff kph FstLap TEAM PTS
1 Alx 4 Renault 04’09,64 WINNER 145,19 20,24 MOTORAMA
2 JR Zullo 1 Audi 04’11,61 +01,97 144,05 20,16 SENSER
3 LongBow 3 Seat 04’15,98 +06,34 141,59 20,70 SENSER
4 robylu 5 MG 04’18,09 +08,45 140,43 20,84 MAGENTA 6
5 Murano 2 Alfa DNS BLACK 5
6 Vit 6 Alfa DNS 4
RACE 05 GRAZ 2006 0VERALL QUALIFICATION RESULTS
P Driver Name Car RaceTime Diff kph FstLap File Name
1 magicj Audi 02’01,60 149,03 19,9 05_magicj_Q3.gam
2 akouk Volvo 02’02,76 1,16 147,62 20,04 05_akouk_Q2.gam
3 Jo Mercedes 02’03,17 1,57 147,13 20,15 05_Jo.sk_Q4.gam
4 JTarJ Citroen 02’03,49 1,89 146,75 20,09 05_JTARJ_Q4.GAM
5 tony Nissan 02’03,57 1,97 146,66 20,14 05_tony_Q4.gam
6 Raska Audi 02’03,95 2,35 146,21 20,32 05_Raska_Q4.gam
7 JR Zullo Audi 02’04,54 2,94 145,51 20,39 05_JR Zullo_Q4.gam
8 Murano Alfa 02’04,56 2,96 145,49 20,19 05_Murano_Q4.gam
9 LongBow Seat 02’04,59 2,99 145,46 20,4 05-LongBow-Q3.gam
10 Alx Renault 02’04,61 3,01 145,43 20,4 05_Alxit_Q1.gam
11 Vit Alfa 02’05,88 4,28 143,97 20,63 05_Vit_Q2.gam
12 robylu MG 02’06,60 5 143,15 20,6 05_robylu_Q4.gam
RACE 05 GRAZ 2006 HEAT-1 QUALIFICATION RESULTS
P Driver Name Car RaceTime Diff kph FstLap File Name
1 magicj Audi 02’02,90 1,3 147,46 20,07 05_magicj_Q1.gam
2 tony Nissan 02’04,28 2,68 145,82 20,3 05_tony_Q1.gam
3 akouk Volvo 02’04,42 2,82 145,66 20,27 05_akouk_Q1.gam
4 Alx Renault 02’04,61 3,01 145,43 20,4 05_Alxit_Q1.gam
5 Jo Mercedes 02’05,05 3,45 144,92 20,47 05_Jo.sk_Q1.gam
6 Raska Audi 02’05,05 3,45 144,92 20,52 05_Raska_Q1.gam
7 JR Zullo Audi 02’05,12 3,52 144,84 20,34 05_JR Zullo_Q1.gam
8 JTarJ Citroen 02’05,17 3,57 144,78 20,38 05_JTARJ_Q1.GAM
9 LongBow Seat 02’05,47 3,87 144,44 20,43 05-LongBow-Q1.gam
10 Murano Alfa 02’05,88 4,28 143,97 20,44 05_Murano_Q1.gam
11 Vit Alfa 02’07,50 5,9 142,14 20,91 05_Vit_Q1.gam
12 robylu MG 02’08,49 6,89 141,04 21,01 05_robylu_Q1.gam
RACE 05 GRAZ 2006 HEAT-2 QUALIFICATION RESULTS
P Driver Name Car RaceTime Diff kph FstLap File Name
1 magicj Audi 02’01,68 0,08 148,93 19,9 05_magicj_Q2.gam
2 akouk Volvo 02’02,76 1,16 147,62 20,04 05_akouk_Q2.gam
3 JTarJ Citroen 02’03,62 2,02 146,6 20,26 05_JTARJ_Q2.GAM
4 Jo Mercedes 02’04,04 2,44 146,1 20,3 05_Jo.sk_Q2.gam
5 tony Nissan 02’04,36 2,76 145,73 20,22 05_tony_Q2.gam
6 Alx Renault 02’04,69 3,09 145,34 20,35 05_Alxit_Q2.gam
7 Raska Audi 02’04,95 3,35 145,04 20,34 05_Raska_Q2.gam
8 LongBow Seat 02’05,42 3,82 144,49 20,59 05-LongBow-Q2.gam
9 Vit Alfa 02’05,88 4,28 143,97 20,63 05_Vit_Q2.gam
10 robylu MG 02’07,35 5,75 142,3 20,79 05_robylu_Q2.gam
11 Murano Alfa 02’08,93 7,33 140,56 20,41 05_Murano_Q2.gam
12 JR Zullo Audi 02’14,49 12,89 134,75 20,96 05_JR Zullo_Q2.gam
RACE 05 GRAZ 2006 HEAT-3 QUALIFICATION RESULTS
P Driver Name Car RaceTime Diff kph FstLap File Name
1 magicj Audi 02’01,60 149,03 19,9 05_magicj_Q3.gam
2 Jo Mercedes 02’03,60 2 146,62 20,29 05_Jo.sk_Q3.gam
3 JTarJ Citroen 02’03,68 2,08 146,53 20,28 05_JTARJ_Q3.GAM
4 tony Nissan 02’04,02 2,42 146,12 20,29 05_tony_Q3.gam
5 LongBow Seat 02’04,59 2,99 145,46 20,4 05-LongBow-Q3.gam
6 Raska Audi 02’04,76 3,16 145,26 20,45 05_Raska_Q3.gam
7 Alx Renault 02’05,32 3,72 144,61 20,31 05_Alxit_Q3.gam
8 akouk Volvo 02’05,33 3,73 144,6 20,24 05_akouk_Q3.gam
9 Murano Alfa 02’05,42 3,82 144,49 20,4 05_Murano_Q3.gam
10 Vit Alfa 02’05,99 4,39 143,84 20,39 05_Vit_Q3.gam
11 robylu MG 02’06,83 5,23 142,89 20,5 05_robylu_Q3.gam
12 JR Zullo Audi 02’11,06 9,46 138,28 21,01 05_JR Zullo_Q3.gam
RACE 05 GRAZ 2006 HEAT-4 QUALIFICATION RESULTS
P Driver Name Car RaceTime Diff kph FstLap File Name
1 magicj Audi 02’02,35 0,75 148,12 20,16 05_magicj_Q4.gam
2 Jo Mercedes 02’03,17 1,57 147,13 20,15 05_Jo.sk_Q4.gam
3 akouk Volvo 02’03,49 1,89 146,75 20,36 05_akouk_Q4.gam
4 JTarJ Citroen 02’03,49 1,89 146,75 20,09 05_JTARJ_Q4.GAM
5 tony Nissan 02’03,57 1,97 146,66 20,14 05_tony_Q4.gam
6 Raska Audi 02’03,95 2,35 146,21 20,32 05_Raska_Q4.gam
7 JR Zullo Audi 02’04,54 2,94 145,51 20,39 05_JR Zullo_Q4.gam
8 Murano Alfa 02’04,56 2,96 145,49 20,19 05_Murano_Q4.gam
9 LongBow Seat 02’04,88 3,28 145,12 20,32 05-LongBow-Q4.gam
10 Alx Renault 02’04,97 3,37 145,01 20,43 05_Alxit_Q4.gam
11 robylu MG 02’06,60 5 143,15 20,6 05_robylu_Q4.gam
12 Vit Alfa 02’07,46 5,86 142,18 20,56 05_Vit_Q4.gam
HTML clipboard

The National Anthem of Germany in honor of: MAGICJ, winner.
RACE 05 GRAZ 2006 FINAL 20KM -RESULTS–DEADLINE 06.00 CET 20/05/06-
P Driver Name Car RaceTime Diff kph FstLap TEAM PTS
1 magicj Audi 08’21,74 WINNER 144,48 20,06 ESPERANZA 27
2 akouk Volvo 08’22,88 +01,14 144,15 20,01 MAGENTA 20
4 Alx Renault 08’24,52 +02,78 143,68 19,93 MOTORAMA 16
6 Raska Audi 08’26,03 +04,29 143,25 20,05 ESPERANZA 14
3 Jo Mercedes 08’27,65 +05,91 142,79 20,13 BLACK 12
5 JTarJ Citroen 08’30,72 +08,98 141,94 20,11 MOTORAMA 10
RACE 05 GRAZ 2006 1/2FIN 10KM -RESULTS–DEADLINE 06.00 CET 19/05/06-
P Driver Name Car RaceTime Diff kph FstLap TEAM PTS
1 Alx 4 Renault 04’09,92 WINNER 145,03 20,11 MOTORAMA
2 JTarJ 1 Citroen 04’09,97 +00,05 145,00 20,26 MOTORAMA
3 Raska 3 Audi 04’11,43 +01,51 144,15 20,40 ESPERANZA
4 tony 2 Nissan 04’15,14 +05,22 142,06 20,41 9
5 LongBow 6 Seat 04’16,20 +06,28 141,47 20,55 SENSER 8
6 JR Zullo 5 Audi 04’16,3 +06,38 141,42 20,45 SENSER 7
RACE 05 GRAZ 2006 1/4FIN 10KM -RESULTS–DEADLINE 06.00 CET 18/05/06-
P Driver Name Car RaceTime Diff kph FstLap TEAM PTS
1 Alx 4 Renault 04’09,64 WINNER 145,19 20,24 MOTORAMA
2 JR Zullo 1 Audi 04’11,61 +01,97 144,05 20,16 SENSER
3 LongBow 3 Seat 04’15,98 +06,34 141,59 20,70 SENSER
4 robylu 5 MG 04’18,09 +08,45 140,43 20,84 MAGENTA 6
5 Murano 2 Alfa DNS BLACK 5
6 Vit 6 Alfa DNS 4
RACE 05 GRAZ 2006 0VERALL QUALIFICATION RESULTS
P Driver Name Car RaceTime Diff kph FstLap File Name
1 magicj Audi 02’01,60 149,03 19,9 05_magicj_Q3.gam
2 akouk Volvo 02’02,76 1,16 147,62 20,04 05_akouk_Q2.gam
3 Jo Mercedes 02’03,17 1,57 147,13 20,15 05_Jo.sk_Q4.gam
4 JTarJ Citroen 02’03,49 1,89 146,75 20,09 05_JTARJ_Q4.GAM
5 tony Nissan 02’03,57 1,97 146,66 20,14 05_tony_Q4.gam
6 Raska Audi 02’03,95 2,35 146,21 20,32 05_Raska_Q4.gam
7 JR Zullo Audi 02’04,54 2,94 145,51 20,39 05_JR Zullo_Q4.gam
8 Murano Alfa 02’04,56 2,96 145,49 20,19 05_Murano_Q4.gam
9 LongBow Seat 02’04,59 2,99 145,46 20,4 05-LongBow-Q3.gam
10 Alx Renault 02’04,61 3,01 145,43 20,4 05_Alxit_Q1.gam
11 Vit Alfa 02’05,88 4,28 143,97 20,63 05_Vit_Q2.gam
12 robylu MG 02’06,60 5 143,15 20,6 05_robylu_Q4.gam
RACE 05 GRAZ 2006 HEAT-1 QUALIFICATION RESULTS
P Driver Name Car RaceTime Diff kph FstLap File Name
1 magicj Audi 02’02,90 1,3 147,46 20,07 05_magicj_Q1.gam
2 tony Nissan 02’04,28 2,68 145,82 20,3 05_tony_Q1.gam
3 akouk Volvo 02’04,42 2,82 145,66 20,27 05_akouk_Q1.gam
4 Alx Renault 02’04,61 3,01 145,43 20,4 05_Alxit_Q1.gam
5 Jo Mercedes 02’05,05 3,45 144,92 20,47 05_Jo.sk_Q1.gam
6 Raska Audi 02’05,05 3,45 144,92 20,52 05_Raska_Q1.gam
7 JR Zullo Audi 02’05,12 3,52 144,84 20,34 05_JR Zullo_Q1.gam
8 JTarJ Citroen 02’05,17 3,57 144,78 20,38 05_JTARJ_Q1.GAM
9 LongBow Seat 02’05,47 3,87 144,44 20,43 05-LongBow-Q1.gam
10 Murano Alfa 02’05,88 4,28 143,97 20,44 05_Murano_Q1.gam
11 Vit Alfa 02’07,50 5,9 142,14 20,91 05_Vit_Q1.gam
12 robylu MG 02’08,49 6,89 141,04 21,01 05_robylu_Q1.gam
RACE 05 GRAZ 2006 HEAT-2 QUALIFICATION RESULTS
P Driver Name Car RaceTime Diff kph FstLap File Name
1 magicj Audi 02’01,68 0,08 148,93 19,9 05_magicj_Q2.gam
2 akouk Volvo 02’02,76 1,16 147,62 20,04 05_akouk_Q2.gam
3 JTarJ Citroen 02’03,62 2,02 146,6 20,26 05_JTARJ_Q2.GAM
4 Jo Mercedes 02’04,04 2,44 146,1 20,3 05_Jo.sk_Q2.gam
5 tony Nissan 02’04,36 2,76 145,73 20,22 05_tony_Q2.gam
6 Alx Renault 02’04,69 3,09 145,34 20,35 05_Alxit_Q2.gam
7 Raska Audi 02’04,95 3,35 145,04 20,34 05_Raska_Q2.gam
8 LongBow Seat 02’05,42 3,82 144,49 20,59 05-LongBow-Q2.gam
9 Vit Alfa 02’05,88 4,28 143,97 20,63 05_Vit_Q2.gam
10 robylu MG 02’07,35 5,75 142,3 20,79 05_robylu_Q2.gam
11 Murano Alfa 02’08,93 7,33 140,56 20,41 05_Murano_Q2.gam
12 JR Zullo Audi 02’14,49 12,89 134,75 20,96 05_JR Zullo_Q2.gam
RACE 05 GRAZ 2006 HEAT-3 QUALIFICATION RESULTS
P Driver Name Car RaceTime Diff kph FstLap File Name
1 magicj Audi 02’01,60 149,03 19,9 05_magicj_Q3.gam
2 Jo Mercedes 02’03,60 2 146,62 20,29 05_Jo.sk_Q3.gam
3 JTarJ Citroen 02’03,68 2,08 146,53 20,28 05_JTARJ_Q3.GAM
4 tony Nissan 02’04,02 2,42 146,12 20,29 05_tony_Q3.gam
5 LongBow Seat 02’04,59 2,99 145,46 20,4 05-LongBow-Q3.gam
6 Raska Audi 02’04,76 3,16 145,26 20,45 05_Raska_Q3.gam
7 Alx Renault 02’05,32 3,72 144,61 20,31 05_Alxit_Q3.gam
8 akouk Volvo 02’05,33 3,73 144,6 20,24 05_akouk_Q3.gam
9 Murano Alfa 02’05,42 3,82 144,49 20,4 05_Murano_Q3.gam
10 Vit Alfa 02’05,99 4,39 143,84 20,39 05_Vit_Q3.gam
11 robylu MG 02’06,83 5,23 142,89 20,5 05_robylu_Q3.gam
12 JR Zullo Audi 02’11,06 9,46 138,28 21,01 05_JR Zullo_Q3.gam
RACE 05 GRAZ 2006 HEAT-4 QUALIFICATION RESULTS
P Driver Name Car RaceTime Diff kph FstLap File Name
1 magicj Audi 02’02,35 0,75 148,12 20,16 05_magicj_Q4.gam
2 Jo Mercedes 02’03,17 1,57 147,13 20,15 05_Jo.sk_Q4.gam
3 akouk Volvo 02’03,49 1,89 146,75 20,36 05_akouk_Q4.gam
4 JTarJ Citroen 02’03,49 1,89 146,75 20,09 05_JTARJ_Q4.GAM
5 tony Nissan 02’03,57 1,97 146,66 20,14 05_tony_Q4.gam
6 Raska Audi 02’03,95 2,35 146,21 20,32 05_Raska_Q4.gam
7 JR Zullo Audi 02’04,54 2,94 145,51 20,39 05_JR Zullo_Q4.gam
8 Murano Alfa 02’04,56 2,96 145,49 20,19 05_Murano_Q4.gam
9 LongBow Seat 02’04,88 3,28 145,12 20,32 05-LongBow-Q4.gam
10 Alx Renault 02’04,97 3,37 145,01 20,43 05_Alxit_Q4.gam
11 robylu MG 02’06,60 5 143,15 20,6 05_robylu_Q4.gam
12 Vit Alfa 02’07,46 5,86 142,18 20,56 05_Vit_Q4.gam
Powered by Wordpress and Stripes Theme Entries (RSS) | Comments (RSS)